Rambler's Top100 SpyLOG
 С воздушным охлаждением. Чиллеры с воздушным охлаждением ,воздушное охлаждение ,охлаждение возухом   На главную страницу  Карта сайта  Написать письмо  Версия для печати  Обратная связь
Санкт Петербург, Лиговский пр. 48
Тел: (812) 703-35-26, 703-45-05 мк.
E-mail: all@climate-control.ru

Великий Новгород, ул. Германа,(представительство)
Тел.:(8162)

С воздушным охлаждением

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора

Фильтр
Производители:
Холодопроизводительность: от: кВт до: кВт

Представление по холодопроизводительности Каталожное
Цены в:
Производитель Модель Серия Фреон Цена
Aermec NSB 1251 NSB R134a  58 518,0
Aermec NSB 1402 NSB R134a  71 805,0
Aermec NSB 1401 NSB R134a  63 606,0
Aermec NSB 1602 NSB R134a  74 349,0
Aermec NSB 1601 NSB R134a  68 695,0
Aermec NSB 1802 NSB R134a  82 264,0
Aermec NSB 1801 NSB R134a  79 155,0
Aermec NSB 2002 NSB R134a  93 007,0
Aermec NSB 2101 NSB R134a  85 657,0
Aermec NSB 2202 NSB R134a  101 770,0
Aermec NSB 2352 NSB R134a  105 728,0
Aermec NSB 2401 NSB R134a  97 530,0
Aermec NSB 2502 NSB R134a  111 665,0
Aermec NSB 2652 NSB R134a  114 491,0
Aermec NSB 2802 NSB R134a  116 188,0
Aermec NSB 3002 NSB R134a  130 322,0
Aermec NSB 3202 NSB R134a  136 259,0
Aermec NSB 3402 NSB R134a  146 153,0
Aermec NSB 3602 NSB R134a  155 765,0
Aermec NSB 3902 NSB R134a  163 680,0
Aermec NSB 4202 NSB R134a  175 836,0
Aermec NSB 4502 NSB R134a  182 056,0
Aermec NSB 4802 NSB R134a  192 798,0
Aermec NSB 5003 NSB R134a  204 388,0
Aermec NSB 5203 NSB R134a  219 654,0
Aermec NSB 5403 NSB R134a  219 654,0
Aermec NSB 5703 NSB R134a  241 422,0
Aermec AN0207 R407C  3 290,0
Aermec AN0257 R407C  3 523,0
Aermec AN0307 R407C  3 735,0
Aermec AN0417 R407C  4 357,0
Aermec AN0507 R407C  4 813,0
Aermec AN0807 R407C  6 069,0
Aermec AN0907 R407C  6 698,0
Aermec AN1017 R407C  9 832,0
Aermec AN1517 R407C  10 918,0
Aermec AN2007 R407C  12 213,0
Aermec AN2507 R407C  17 095,0
Aermec AN3007 R407C  19 038,0
Aermec CR020 CR R407C  4 596,0
Aermec CR025 CR R407C  4 813,0
Aermec CR030 CR R407C  5 357,0
Aermec CR040 CR R407C  5 711,0
Aermec CR050 CR R407C  6 390,0
Aermec CR080 CR R407C  7 397,0
Aermec CR090 CR R407C  7 886,0
Aermec CR100 CR R407C  10 197,0
Aermec CR150 CR R407C  11 149,0
Aermec CR200 CR R407C  12 373,0
Aermec IDROBLOC 3 IDROBLOC R407C  3 444,0
Aermec IDROBLOC 5 IDROBLOC R407C  4 248,0
Aermec NRA 275 NRA R407C  18 210,0
Aermec NRA 300 NRA R407C  19 964,0
Aermec NRA 325 NRA R407C  21 448,0
Aermec NRA 350 NRA R407C  23 876,0
Aermec NRA 500 NRA R407C  27 652,0
Aermec NRA 550 NRA R407C  30 215,0
Aermec NRA 600 NRA R407C  30 215,0
Aermec NRA 650 NRA R407C  32 913,0
Aermec NRA 700 NRA R407C  36 690,0
Aermec NRA 750 NRA R407C  48 560,0
Aermec NRA 275 Free Cooling NRA Free Cooling R407C  25 090,0
Aermec NRA 300 Free Cooling NRA Free Cooling R407C  27 518,0
Aermec NRA 325 Free Cooling NRA Free Cooling R407C  29 271,0
Aermec NRA 350 Free Cooling NRA Free Cooling R407C  31 699,0
Aermec NRA 500 Free Cooling NRA Free Cooling R407C  35 746,0
Aermec NRA 550 Free Cooling NRA Free Cooling R407C  38 713,0
Aermec NRA 600 Free Cooling NRA Free Cooling R407C  41 276,0
Aermec NRA 650 Free Cooling NRA Free Cooling R407C  45 863,0
Aermec NRA 700 Free Cooling NRA Free Cooling R407C  51 258,0
Aermec NRA 750 Free Cooling NRA Free Cooling R407C  57 733,0
Aermec NRA 0800 Free Cooling NRA Free Cooling R407C  75 099,0
Aermec NRA 0900 Free Cooling NRA Free Cooling R407C  78 799,0
Aermec NRA 1000 Free Cooling NRA Free Cooling R407C  82 226,0
Aermec NRA 1200 Free Cooling NRA Free Cooling R407C  102 782,0
Aermec NRA 1350 Free Cooling NRA Free Cooling R407C  110 182,0
Aermec NRA 1500 Free Cooling NRA Free Cooling R407C  117 308,0
Aermec NRA LS 0800 NRA Large Scroll R407C  53 721,0
Aermec NRA LS 0900 NRA Large Scroll R407C  56 873,0
Aermec NRA LS 1000 NRA Large Scroll R407C  59 476,0
Aermec NRA LS 1200 NRA Large Scroll R407C  70 851,0
Aermec NRA LS 1350 NRA Large Scroll R407C  74 962,0
Aermec NRA LS 1500 NRA Large Scroll R407C  79 759,0
Aermec NRC 275 NRC R407C  16 726,0
Aermec NRC 300 NRC R407C  17 536,0
Aermec NRC 325 NRC R407C  19 019,0
Aermec NRC 350 NRC R407C  21 582,0
Aermec NRC 500 NRC R407C  24 820,0
Aermec NRC 550 NRC R407C  26 438,0
Aermec NRC 600 NRC R407C  31 564,0
Aermec NRC 650 NRC R407C  33 453,0
Aermec NRC 700 NRC R407C  38 309,0
Aermec NRC 750 NRC R407C  42 895,0
Aermec NRC 800 NRC R407C  51 798,0
Aermec NRC 900 NRC R407C  55 305,0
Aermec NRC 1000 NRC R407C  59 082,0
Aermec RV 0601 RV R407C  36 187,0
Aermec RV 0701 RV R407C  38 673,0
Aermec RV 0901 RV R407C  50 137,0
Aermec RV 1202 RV R407C  64 640,0
Aermec RV 1101 RV R407C  58 424,0
Aermec RV 1402 RV R407C  73 203,0
Aermec RV 1401 RV R407C  70 441,0
Aermec RV 1602 RV R407C  83 147,0
Aermec RV 1601 RV R407C  79 280,0
Aermec RV 1802 RV R407C  91 711,0
Aermec RV 2002 RV R407C  105 799,0
Aermec RV 2202 RV R407C  112 429,0
Aermec RV 2502 RV R407C  127 345,0
Aermec RV 2802 RV R407C  136 738,0
Aermec RV 3002 RV R407C  146 130,0
Aermec RV 3202 RV R407C  153 864,0
Aermec RV 3603 RV R407C  176 792,0
Aermec RV 3903 RV R407C  191 571,0
Aermec RV 4203 RV R407C  204 968,0
Aermec RV 4803 RV R407C  227 896,0
Aermec RVB 0601 RVB R407C  34 336,0
Aermec RVB 0701 RVB R407C  36 601,0
Aermec RVB 0801 RVB R407C  45 303,0
Aermec RVB 0901 RVB R407C  50 137,0
Aermec RVB 1101 RVB R407C  55 082,0
Aermec RVB 1202 RVB R407C  60 662,0
Aermec RVB 1402 RVB R407C  68 507,0
Aermec RVB 1401 RVB R407C  66 656,0
Aermec RVB 1602 RVB R407C  77 678,0
Aermec RVB 1802 RVB R407C  86 020,0
Aermec RVB 2002 RVB R407C  99 749,0
Aermec RVB 2202 RVB R407C  105 744,0
Aermec RVB 2502 RVB R407C  120 080,0
Aermec RVB 2802 RVB R407C  128 892,0
Aermec RVB 3603 RVB R407C  166 046,0
Aermec RVB 3903 RVB R407C  180 383,0
Aermec RVB 4203 RVB R407C  193 339,0

Вернуться в каталог
Версия для печатиВерсия для печати
Климат-Контроль. Системы кондиционирования и вентиляции, Санкт-Петербург.
TRINET. Разработка сайтов. Продвижение и оптимизация (SEO). Реклама в интернете
Rambler's Top100 Яндекс цитирования Наш Питер. Рейтинг сайтов.