Настенные кондиционеры (сплит-системы). Кондиционер CS-YW7MKD/CU-YW7MKD
| Характеристики кондиционера |
| Фреон | R410A |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.1 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.1 |
| Уровень звукового давления (низ/выс. внутр. бл.) дБА | 25/37 |
| Диаметры фреонопроводов(жид./газ),мм | 6,35/9,52 |
| Длина трассы, м | 7 |
| Потребляемая мощность охл/нагрев, кВт. | 0,71/0,60 |
| Уровень звукового давления (наруж. бл.) дБА | 47 |
| Размеры нар. блок, В*Ш*Г, мм | 530x650x230 |
| Размеры внут. блок , В*Ш*Г, мм | 283x803x214 |
| Перепад между вн.наружным блоком, м | 5 |
| ВЕС(внутр.бл), кг. | 8 |
| ВЕС(нар.бл), кг. | 22.5 |
