Консольные (подпотолочные) кондиционеры. FUQ71B/RZQ71B
Внутренний блок: FUQ71B
| Четырехпоточный |
|
|
| Характеристики кондиционера |
| Фреон | R410A |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.9 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 9 |
| Потребляемая мощность охл/нагрев | 2,21 |
| Класс энергоэффективности - охл.(ERR)/ наг.(COP) | A3,41 |
| Длина трассы, м | 50 |
| Перепад между вн.наружным блоком, м | 30 |
| Работа на охлаждение до, градусов С | от -15 до 50 |
| Нагрев | от -20 до 15,5 |
| Внутренний блок: FUQ71B | |
| Размеры, В*Ш*Г , мм | 165x895x895 |
| ВЕС, кг. | 25 |
| Расход воздуха ( Выс / низ) м.куб /мин. | 19 |
| Уровень звукового давления (низ/выс. внутр. бл.) дБА | 40 |