Мульти-сплит системы. SAP-CM2822GA
| Характеристики кондиционера |
| Фреон | R22 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 8 |
| ВЕС, кг. | 67,5 |
| Диаметры фреонопроводов(жид./газ),мм | 6,35/12,7x2 |
| Работа на охлаждение до, градусов С | от -5 до 46 |
| Количество внутренних блоков | 2 |
| Длина трассы, м | 20x3 |
| Перепад между вн.наружным блоком, м | 5 |
Внутренние блоки:
|
|||||||||||||
