Вентиляторы в звукоизорированном корпусе.

Производители:

Оборудование
Цены в:
Производитель Модель Размеры/ диаметр, мм Мощность Расход, м3 Напор, Па Напряжение, В Цена
Rosenberg Z 125 125 60 100 150 230  269,3
OSTBERG IRE 125 A 125 61 230 230  295,0
OSTBERG IRE 125 B 125 99 340 230  300,0
OSTBERG IRE 125 C 125 122 450 230  305,0
OSTBERG IRE 160 B 160 105 340 230  304,0
Rosenberg Z 160 160 125 300 200 230  277,5
OSTBERG IRE 160 C 160 127 430 230  306,0
OSTBERG IRE 160 D 160 168 540 230  310,0
OSTBERG IRE 200 B 200 110 665 230  430,0
OSTBERG IRE 200 D 200 150 795 230  450,0
Rosenberg Z 200 200 160 400 200 230  325,5
OSTBERG IRE 200 C 200 188 700 230  355,0
OSTBERG IRE 250 B 250 138 950 230  780,0
OSTBERG IRE 250 A 250 154 900 230  520,0
OSTBERG IRE 250 E 250 183 1135 230  520,0
OSTBERG IRE 250 C 250 255 1010 230  420,0
Rosenberg Z 250 250 330 750 300 230  368,3
OSTBERG IRE 250 D 250 378 1260 230  760,0
OSTBERG IRE 315 A 315 264 1450 230  860,0
OSTBERG IRE 315 C 315 385 1450 230  750,0
Rosenberg Z 315 B 315 550 1000 300 230  534,0
OSTBERG IRE 315 B 315 620 1950 230  905,0
OSTBERG IRE 355 C 355 550 1700 230  915,0
Rosenberg Z 355 B 355 600 1300 300 230  542,3
OSTBERG IRE 400 D 400 440 2100 230  1 190,0
OSTBERG IRE 400 C 400 550 1700 230  920,0
Rosenberg Z 400 B 400 830 1200 400 230  611,3
OSTBERG IRE 400 F 400 860 2500 230  1 240,0
OSTBERG IRE 500 B 500 720 3000 230  1 580,0
OSTBERG IRE 500 A 500 850 4150 400  1 560,0
OSTBERG IRE 500 C 500 1500 4500 400  1 605,0
OSTBERG IRE 500 D 500 1780 3750 230  1 740,0
OSTBERG IRE 500 E 500 2100 4200 400  1 750,0
OSTBERG IRE 500 F 500 3300 2800 400  1 940,0
OSTBERG IRE 630 A 630 1250 5040 400  2 100,0
OSTBERG IRE 630 B 630 2300 6480 400  2 340,0
OSTBERG IRE 630 C 630 2400 6150 400  2 340,0
OSTBERG IRE 630 D 630 4000 7920 400  2 460,0
OSTBERG IRE 630 E 630 4900 6480 400  2 465,0

Вернуться в каталог