Вентиляторы в звукоизорированном корпусе.

Производители:

Оборудование
Цены в:
Производитель Модель Размеры/ диаметр, мм Мощность Расход, м3 Напор, Па Напряжение, В Цена
Rosenberg Z 125 125 60 100 150 230 $ 359,0
OSTBERG IRE 125 A 125 61 230 230 $ 393,3
OSTBERG IRE 125 B 125 99 340 230 $ 400,0
OSTBERG IRE 125 C 125 122 450 230 $ 406,7
OSTBERG IRE 160 B 160 105 340 230 $ 405,3
Rosenberg Z 160 160 125 300 200 230 $ 370,0
OSTBERG IRE 160 C 160 127 430 230 $ 408,0
OSTBERG IRE 160 D 160 168 540 230 $ 413,3
OSTBERG IRE 200 B 200 110 665 230 $ 573,3
OSTBERG IRE 200 D 200 150 795 230 $ 600,0
Rosenberg Z 200 200 160 400 200 230 $ 434,0
OSTBERG IRE 200 C 200 188 700 230 $ 473,3
OSTBERG IRE 250 B 250 138 950 230 $ 1 040,0
OSTBERG IRE 250 A 250 154 900 230 $ 693,3
OSTBERG IRE 250 E 250 183 1135 230 $ 693,3
OSTBERG IRE 250 C 250 255 1010 230 $ 560,0
Rosenberg Z 250 250 330 750 300 230 $ 491,0
OSTBERG IRE 250 D 250 378 1260 230 $ 1 013,3
OSTBERG IRE 315 A 315 264 1450 230 $ 1 146,7
OSTBERG IRE 315 C 315 385 1450 230 $ 1 000,0
Rosenberg Z 315 B 315 550 1000 300 230 $ 712,0
OSTBERG IRE 315 B 315 620 1950 230 $ 1 206,7
OSTBERG IRE 355 C 355 550 1700 230 $ 1 220,0
Rosenberg Z 355 B 355 600 1300 300 230 $ 723,0
OSTBERG IRE 400 D 400 440 2100 230 $ 1 586,7
OSTBERG IRE 400 C 400 550 1700 230 $ 1 226,7
Rosenberg Z 400 B 400 830 1200 400 230 $ 815,0
OSTBERG IRE 400 F 400 860 2500 230 $ 1 653,3
OSTBERG IRE 500 B 500 720 3000 230 $ 2 106,7
OSTBERG IRE 500 A 500 850 4150 400 $ 2 080,0
OSTBERG IRE 500 C 500 1500 4500 400 $ 2 140,0
OSTBERG IRE 500 D 500 1780 3750 230 $ 2 320,0
OSTBERG IRE 500 E 500 2100 4200 400 $ 2 333,3
OSTBERG IRE 500 F 500 3300 2800 400 $ 2 586,7
OSTBERG IRE 630 A 630 1250 5040 400 $ 2 800,0
OSTBERG IRE 630 B 630 2300 6480 400 $ 3 120,0
OSTBERG IRE 630 C 630 2400 6150 400 $ 3 120,0
OSTBERG IRE 630 D 630 4000 7920 400 $ 3 280,0
OSTBERG IRE 630 E 630 4900 6480 400 $ 3 286,7

Вернуться в каталог