Крышный центробежный вентилятор.

Фильтр
Производители:

Фильт по производителю: Rosenberg [снять]

Оборудование
Цены в:
Модель Мощность Расход, м3 Напор, Па Напряжение, В Цена
DH 225-4 E 0.04 200 80 230  210,3
DV 225-4 E 0.04 200 80 230  253,0
DH 190-2E 0.07 250 200 230  179,1
DV 190-2 E 0.07 250 200 230  218,2
DH 225-2 E 0.11 400 250 230  202,3
DV 225-2 E 0.11 400 250 230  242,9
DH 310K-4 E 0.12 600 200 230  316,8
DV 310K-4 E 0.12 600 200 230  357,4
DH 310K-4 D 0.13 600 200 400  307,4
DV 310K-4 D 0.13 600 200 400  350,2
DH 310L-4 E 0.15 1000 150 230  327,7
DV 310L-4 E 0.15 1000 150 230  363,2
DH 310L-4 D 0.15 1000 150 400  348,0
DV 310L-4 D 0.15 1000 150 400  369,0
DH 355-4 D 0.27 1500 250 400  453,1
DV 355-4 D 0.27 1500 250 400  500,3
DH 355-4 E 0.28 1500 200 230  467,6
DV 355-4 E 0.28 1500 200 230  525,6
DH 400-4 D 0.46 2000 350 400  474,9
DV 400-4 D 0.46 2000 350 400  515,5
DH 400-4 E 0.52 2000 370 230  520,6
DV 400-4 E 0.52 2000 370 230  558,3
DH 450-4 D 0.74 3000 380 400  592,3
DV 450-4 D 0.74 3000 380 400  675,7
DH 450-4 E 0.8 3000 350 230  701,8
DV 450-4 E 0.8 3000 350 230  750,4
DHW 450-4 E 0.84 3000 330 230  721,4
DVW 450-4 E 0.84 3000 330 230  783,0
DHW 450-4 D 0.94 3500 400 400  693,8
DVW 450-4 D 0.94 3500 400 400  745,3
DHW 500-4 E 1.7 4000 500 230  827,2
DVW 500-4 E 1.7 4000 500 230  888,9
DHW 500-4 D 1.8 5000 520 400  788,1
DVW 500-4 D 1.8 5000 520 400  866,4
DVW 710-6 D 2.5 9500 400 400  1 575,4
DHW 560-4 D 2.6 6000 650 400  974,4
DVW 560-4 D 2.6 6000 650 400  1 041,8
DV 800-6 D 4 15000 500 400
DHW 630-4 D 4.05 8000 800 400  1 253,5
DVW 630-4 D 4.05 8000 800 400  1 344,2
DV 900-6 D 7.5 22000 600 400

Вернуться в каталог
TRINET. Интернет решения. Арт-дизайн. Разрботка ПО