Осевой вентилятор.   На главную страницу  Карта сайта  Написать письмо  Версия для печати  Обратная связь
Санкт Петербург, Лиговский пр. 48
Тел: (812) 703-35-26, 703-45-05 мк.
E-mail: all@climate-control.ru

Великий Новгород, ул. Германа,(представительство)
Тел.:(8162)

Осевой вентилятор.

Фильтр
Производители:

Оборудование
Цены в:
Производитель Модель Размеры/ диаметр, мм Мощность Расход, м3 Напор, Па Напряжение, В Оборот/ мин. Номинальный ток, А Цена
Rosenberg ER 200-4 200 0.03 270 20 230  132,9
Rosenberg EQ 200-4 200 0.03 270 20 230  146,3
OSTBERG ECW 204 M4 d203 390 230 1370 0,17  186,0
Rosenberg EQ 200-2 200 0.08 500 85 230  146,3
Rosenberg ER 200-2 200 0.08 500 85 230  159,7
Rosenberg EQ 250-4 250 0.06 620 50 230  143,5
Rosenberg ER 250-4 250 0.06 620 50 230  156,9
OSTBERG ECW 254 M4 d257 890 230 1400 0,31  203,0
Rosenberg EQ 250-2 250 0.14 1000 110 230  157,6
Rosenberg ER 250-2 250 0.14 1000 110 230  173,9
Rosenberg EQ 300-4 300 0.1 1200 50 230  171,1
Rosenberg ER 300-4 300 0.1 1200 50 230  197,9
Rosenberg DQ 315-4 315 0.11 1500 50 400  213,5
Rosenberg DR 315-4 315 0.11 1500 50 400  231,1
Rosenberg EQ 300-2 300 0.25 1600 150 230  184,5
Rosenberg ER 300-2 300 0.25 1600 150 230  205,7
Rosenberg EQ 315-4 315 0.12 1700 50 230  214,9
Rosenberg ER 315-4 315 0.12 1700 50 230  234,7
Rosenberg EQ 400-6 400 0.09 1700 30 230  258,0
Rosenberg ER 400-6 400 0.09 1700 30 230  271,4
Rosenberg DQ 350-4 350 0.16 2200 60 400  230,4
Rosenberg DR 350-4 350 0.16 2200 60 400  261,5
Rosenberg DQ 315-2 315 0.61 2200 200 400  271,4
Rosenberg DR 315-2 315 0.61 2200 200 400  317,4
Rosenberg EQ 350-4 350 0.18 2500 60 230  239,6
Rosenberg ER 350-4 350 0.18 2500 60 230  271,4
Rosenberg EQ 315-2 315 0.7 2500 225 230  301,8
Rosenberg ER 315-2 315 0.7 2500 225 230  324,4
Rosenberg DQ 450-6 450 0.13 2700 40 400  338,6
Rosenberg DR 450-6 450 0.13 2700 40 400  356,2
Rosenberg EQ 450-6 450 0.15 2800 40 230  342,8
Rosenberg ER 450-6 450 0.15 2800 40 230  367,5
Rosenberg DQ 400-4 400 0.21 3200 60 400  264,3
Rosenberg EQ 400-4 400 0.22 3200 60 230  271,4
Rosenberg DR 400-4 400 0.21 3200 60 400  275,0
Rosenberg ER 400-4 400 0.22 3200 60 230  284,8
Rosenberg EQ 500-6 500 0.2 3500 50 230  401,5
Rosenberg ER 500-6 500 0.2 3500 50 230  412,8
Rosenberg EQ 350-2 350 1 3800 200 230  329,4
Rosenberg ER 350-2 350 1 3800 200 230  350,6
Rosenberg DQ 350-2 350 1 4000 200 400  308,9
Rosenberg DQ 450-4 450 0.33 4000 80 400  338,6
Rosenberg EQ 450-4 450 0.33 4000 90 230  342,8
Rosenberg DR 350-2 350 1 4000 200 400  348,5
Rosenberg DR 450-4 450 0.33 4000 80 400  356,2
Rosenberg ER 450-4 450 0.33 4000 90 230  367,5
Rosenberg EQ 500-4 500 0.5 5000 120 230  402,9
Rosenberg ER 500-4 500 0.5 5000 120 230  415,6
Rosenberg DQ 500-4 500 0.52 5500 100 400  391,6
Rosenberg DR 500-4 500 0.52 5500 100 400  405,7
Rosenberg EQ 560-6 560 0.4 6000 60 230  499,7
Rosenberg DQ 560-6 560 0.34 6000 60 400  504,0
Rosenberg ER 560-6 560 0.4 6000 60 230  508,2
Rosenberg DR 560-6 560 0.34 6000 60 400  511,0
Rosenberg DQ 560-4 560 0.94 7500 125 400  556,3
Rosenberg DR 560-4 560 0.94 7500 125 400  581,0
Rosenberg DQ 630-6 630 0.53 8000 70 400  547,8
Rosenberg DR 630-6 630 0.53 8000 70 400  564,7
Rosenberg EQ 630-6 630 0.54 8000 60 230  576,1
Rosenberg ER 630-6 630 0.54 8000 60 230  615,6
Rosenberg DQ 710-8 710 0.49 8000 50 400  843,9
Rosenberg DR 710-8 710 0.49 8000 50 400  954,2
Rosenberg DQ 710-6 710 0.96 11000 100 400  894,1
Rosenberg DR 710-6 710 0.96 11000 100 400  1 003,7
Rosenberg DQ 630-4 630 2.2 12000 200 400  733,7
Rosenberg DR 630-4 630 2.2 12000 200 400  750,6
Rosenberg DQ 800-8 800 0.75 12000 60 400  1 003,7
Rosenberg DR 800-8 800 0.75 12000 60 400  1 141,5
Rosenberg DQ 1000-12 1000 0.7 16000 50 400  1 616,5
Rosenberg DR 1000-12 1000 0.7 16000 50 400  1 796,7
Rosenberg DQ 800-6 800 1.5 17000 100 400  1 061,6
Rosenberg DR 800-6 800 1.5 17000 100 400  1 150,0
Rosenberg DQ 1000-8 1000 2.2 22000 125 400  1 633,5
Rosenberg DR 1000-8 1000 2.2 22000 125 400  1 817,9

Вернуться в каталог
Версия для печатиВерсия для печати
Климат-Контроль. Системы кондиционирования и вентиляции, Санкт-Петербург.