Осевой вентилятор.   На главную страницу  Карта сайта  Написать письмо  Версия для печати  Обратная связь
Санкт Петербург, ул. Таврическая 17, 4 этаж
Тел: (812) 703-35-26, 703-45-05 мк.
E-mail: raisa@climate-control.ru

Великий Новгород, ул. Германа,(представительство)
Тел.:(8162)

Осевой вентилятор.

Фильтр
Производители:

Оборудование
Цены в:
Производитель Модель Размеры/ диаметр, мм Мощность Расход, м3 Напор, Па Напряжение, В Оборот/ мин. Номинальный ток, А Цена
Rosenberg ER 200-4 200 0.03 270 20 230  136,3
Rosenberg EQ 200-4 200 0.03 270 20 230  150,1
OSTBERG ECW 204 M4 d203 390 230 1370 0,17  186,0
Rosenberg EQ 200-2 200 0.08 500 85 230  150,1
Rosenberg ER 200-2 200 0.08 500 85 230  163,9
Rosenberg EQ 250-4 250 0.06 620 50 230  147,2
Rosenberg ER 250-4 250 0.06 620 50 230  161,0
OSTBERG ECW 254 M4 d257 890 230 1400 0,31  203,0
Rosenberg EQ 250-2 250 0.14 1000 110 230  161,7
Rosenberg ER 250-2 250 0.14 1000 110 230  178,4
Rosenberg EQ 300-4 300 0.1 1200 50 230  175,5
Rosenberg ER 300-4 300 0.1 1200 50 230  203,0
Rosenberg DQ 315-4 315 0.11 1500 50 400  219,0
Rosenberg DR 315-4 315 0.11 1500 50 400  237,1
Rosenberg EQ 300-2 300 0.25 1600 150 230  189,2
Rosenberg ER 300-2 300 0.25 1600 150 230  211,0
Rosenberg EQ 315-4 315 0.12 1700 50 230  220,4
Rosenberg ER 315-4 315 0.12 1700 50 230  240,7
Rosenberg EQ 400-6 400 0.09 1700 30 230  264,6
Rosenberg ER 400-6 400 0.09 1700 30 230  278,4
Rosenberg DQ 350-4 350 0.16 2200 60 400  236,4
Rosenberg DR 350-4 350 0.16 2200 60 400  268,3
Rosenberg DQ 315-2 315 0.61 2200 200 400  278,4
Rosenberg DR 315-2 315 0.61 2200 200 400  325,5
Rosenberg EQ 350-4 350 0.18 2500 60 230  245,8
Rosenberg ER 350-4 350 0.18 2500 60 230  278,4
Rosenberg EQ 315-2 315 0.7 2500 225 230  309,6
Rosenberg ER 315-2 315 0.7 2500 225 230  332,8
Rosenberg DQ 450-6 450 0.13 2700 40 400  347,3
Rosenberg DR 450-6 450 0.13 2700 40 400  365,4
Rosenberg EQ 450-6 450 0.15 2800 40 230  351,6
Rosenberg ER 450-6 450 0.15 2800 40 230  377,0
Rosenberg DQ 400-4 400 0.21 3200 60 400  271,2
Rosenberg EQ 400-4 400 0.22 3200 60 230  278,4
Rosenberg DR 400-4 400 0.21 3200 60 400  282,0
Rosenberg ER 400-4 400 0.22 3200 60 230  292,2
Rosenberg EQ 500-6 500 0.2 3500 50 230  411,8
Rosenberg ER 500-6 500 0.2 3500 50 230  423,4
Rosenberg EQ 350-2 350 1 3800 200 230  337,9
Rosenberg ER 350-2 350 1 3800 200 230  359,6
Rosenberg DQ 350-2 350 1 4000 200 400  316,8
Rosenberg DQ 450-4 450 0.33 4000 80 400  347,3
Rosenberg EQ 450-4 450 0.33 4000 90 230  351,6
Rosenberg DR 350-2 350 1 4000 200 400  357,4
Rosenberg DR 450-4 450 0.33 4000 80 400  365,4
Rosenberg ER 450-4 450 0.33 4000 90 230  377,0
Rosenberg EQ 500-4 500 0.5 5000 120 230  413,3
Rosenberg ER 500-4 500 0.5 5000 120 230  426,3
Rosenberg DQ 500-4 500 0.52 5500 100 400  401,7
Rosenberg DR 500-4 500 0.52 5500 100 400  416,2
Rosenberg EQ 560-6 560 0.4 6000 60 230  512,6
Rosenberg DQ 560-6 560 0.34 6000 60 400  516,9
Rosenberg ER 560-6 560 0.4 6000 60 230  521,3
Rosenberg DR 560-6 560 0.34 6000 60 400  524,2
Rosenberg DQ 560-4 560 0.94 7500 125 400  570,6
Rosenberg DR 560-4 560 0.94 7500 125 400  596,0
Rosenberg DQ 630-6 630 0.53 8000 70 400  561,9
Rosenberg DR 630-6 630 0.53 8000 70 400  579,3
Rosenberg EQ 630-6 630 0.54 8000 60 230  590,9
Rosenberg ER 630-6 630 0.54 8000 60 230  631,5
Rosenberg DQ 710-8 710 0.49 8000 50 400  865,7
Rosenberg DR 710-8 710 0.49 8000 50 400  978,8
Rosenberg DQ 710-6 710 0.96 11000 100 400  917,1
Rosenberg DR 710-6 710 0.96 11000 100 400  1 029,5
Rosenberg DQ 630-4 630 2.2 12000 200 400  752,6
Rosenberg DR 630-4 630 2.2 12000 200 400  770,0
Rosenberg DQ 800-8 800 0.75 12000 60 400  1 029,5
Rosenberg DR 800-8 800 0.75 12000 60 400  1 170,9
Rosenberg DQ 1000-12 1000 0.7 16000 50 400  1 658,1
Rosenberg DR 1000-12 1000 0.7 16000 50 400  1 843,0
Rosenberg DQ 800-6 800 1.5 17000 100 400  1 089,0
Rosenberg DR 800-6 800 1.5 17000 100 400  1 179,6
Rosenberg DQ 1000-8 1000 2.2 22000 125 400  1 675,5
Rosenberg DR 1000-8 1000 2.2 22000 125 400  1 864,7

Вернуться в каталог
Версия для печатиВерсия для печати
Климат-Контроль. Системы кондиционирования и вентиляции, Санкт-Петербург.