Rambler's Top100 SpyLOG


Осевой вентилятор.

Фильтр
Производители:

Фильт по производителю: Rosenberg [снять]

Оборудование
Цены в:
Модель Размеры/ диаметр, мм Мощность Расход, м3 Напор, Па Напряжение, В Цена
ER 200-4 200 0.03 270 20 230 $ 188,0
EQ 200-4 200 0.03 270 20 230 $ 207,0
EQ 200-2 200 0.08 500 85 230 $ 207,0
ER 200-2 200 0.08 500 85 230 $ 226,0
EQ 250-4 250 0.06 620 50 230 $ 203,0
ER 250-4 250 0.06 620 50 230 $ 222,0
EQ 250-2 250 0.14 1000 110 230 $ 223,0
ER 250-2 250 0.14 1000 110 230 $ 246,0
EQ 300-4 300 0.1 1200 50 230 $ 242,0
ER 300-4 300 0.1 1200 50 230 $ 280,0
DQ 315-4 315 0.11 1500 50 400 $ 302,0
DR 315-4 315 0.11 1500 50 400 $ 327,0
EQ 300-2 300 0.25 1600 150 230 $ 261,0
ER 300-2 300 0.25 1600 150 230 $ 291,0
EQ 315-4 315 0.12 1700 50 230 $ 304,0
ER 315-4 315 0.12 1700 50 230 $ 332,0
EQ 400-6 400 0.09 1700 30 230 $ 365,0
ER 400-6 400 0.09 1700 30 230 $ 384,0
DQ 350-4 350 0.16 2200 60 400 $ 326,0
DR 350-4 350 0.16 2200 60 400 $ 370,0
DQ 315-2 315 0.61 2200 200 400 $ 384,0
DR 315-2 315 0.61 2200 200 400 $ 449,0
EQ 350-4 350 0.18 2500 60 230 $ 339,0
ER 350-4 350 0.18 2500 60 230 $ 384,0
EQ 315-2 315 0.7 2500 225 230 $ 427,0
ER 315-2 315 0.7 2500 225 230 $ 459,0
DQ 450-6 450 0.13 2700 40 400 $ 479,0
DR 450-6 450 0.13 2700 40 400 $ 504,0
EQ 450-6 450 0.15 2800 40 230 $ 485,0
ER 450-6 450 0.15 2800 40 230 $ 520,0
DQ 400-4 400 0.21 3200 60 400 $ 374,0
EQ 400-4 400 0.22 3200 60 230 $ 384,0
DR 400-4 400 0.21 3200 60 400 $ 389,0
ER 400-4 400 0.22 3200 60 230 $ 403,0
EQ 500-6 500 0.2 3500 50 230 $ 568,0
ER 500-6 500 0.2 3500 50 230 $ 584,0
EQ 350-2 350 1 3800 200 230 $ 466,0
ER 350-2 350 1 3800 200 230 $ 496,0
DQ 350-2 350 1 4000 200 400 $ 437,0
DQ 450-4 450 0.33 4000 80 400 $ 479,0
EQ 450-4 450 0.33 4000 90 230 $ 485,0
DR 350-2 350 1 4000 200 400 $ 493,0
DR 450-4 450 0.33 4000 80 400 $ 504,0
ER 450-4 450 0.33 4000 90 230 $ 520,0
EQ 500-4 500 0.5 5000 120 230 $ 570,0
ER 500-4 500 0.5 5000 120 230 $ 588,0
DQ 500-4 500 0.52 5500 100 400 $ 554,0
DR 500-4 500 0.52 5500 100 400 $ 574,0
EQ 560-6 560 0.4 6000 60 230 $ 707,0
DQ 560-6 560 0.34 6000 60 400 $ 713,0
ER 560-6 560 0.4 6000 60 230 $ 719,0
DR 560-6 560 0.34 6000 60 400 $ 723,0
DQ 560-4 560 0.94 7500 125 400 $ 787,0
DR 560-4 560 0.94 7500 125 400 $ 822,0
DQ 630-6 630 0.53 8000 70 400 $ 775,0
DR 630-6 630 0.53 8000 70 400 $ 799,0
EQ 630-6 630 0.54 8000 60 230 $ 815,0
ER 630-6 630 0.54 8000 60 230 $ 871,0
DQ 710-8 710 0.49 8000 50 400 $ 1 194,0
DR 710-8 710 0.49 8000 50 400 $ 1 350,0
DQ 710-6 710 0.96 11000 100 400 $ 1 265,0
DR 710-6 710 0.96 11000 100 400 $ 1 420,0
DQ 630-4 630 2.2 12000 200 400 $ 1 038,0
DR 630-4 630 2.2 12000 200 400 $ 1 062,0
DQ 800-8 800 0.75 12000 60 400 $ 1 420,0
DR 800-8 800 0.75 12000 60 400 $ 1 615,0
DQ 1000-12 1000 0.7 16000 50 400 $ 2 287,0
DR 1000-12 1000 0.7 16000 50 400 $ 2 542,0
DQ 800-6 800 1.5 17000 100 400 $ 1 502,0
DR 800-6 800 1.5 17000 100 400 $ 1 627,0
DQ 1000-8 1000 2.2 22000 125 400 $ 2 311,0
DR 1000-8 1000 2.2 22000 125 400 $ 2 572,0

Вернуться в каталог
TRINET. Интернет решения. Арт-дизайн. Разрботка ПО