Двусторонний центробежный вентилятор.

Фильтр
Производители:

Фильт по производителю: OSTBERG [снять]

Оборудование
Цены в:
Модель Расход, м3 Напряжение, В Номинальный ток, А Оборот/ мин. Цена
DFE 133.2 675 230 0,8  125,0
DFE 133.4 650 230 0,28  127,0
DFE 133.20 625 230 0,65  129,0
DFE 133.21 920 230 1  132,0
DFE 133.23 750 230 0,61  138,0
DFE 133.24 865 230 0,85  139,0
DFE 133.22 1050 230 1,25  165,0
DFE 146.S2 1150 230 1,4  167,0
DFE 146.S4 820 230 0,55  174,0

Вернуться в каталог
TRINET. Интернет решения. Арт-дизайн. Разрботка ПО