Крышный вентилятор дымоудаления 400С-2часа.

Производители:

Оборудование
Цены в:
Производитель Модель Размеры/ диаметр, мм Расход, м3 Напряжение, В Номинальный ток, А Цена
OSTBERG BVD 315/30-6 315 3200 400 0,18  1 983,0
OSTBERG BVD 315/30-8 315 2500 400 0  2 062,0
OSTBERG BVD 315/30-4 315 4900 400 0,55  2 086,0
OSTBERG BVD 355/30-6 4750 400 0,25  2 379,0
OSTBERG BVD 355/30-8 355 3300 400 0,12  2 398,0
OSTBERG BVD 355/30-4 7050 400 1,10  2 493,0
OSTBERG BVD 400/30-6 6250 400 0,55  2 551,0
OSTBERG BVD 400/30-8 4900 400 0  2 594,0
OSTBERG BVD 400/30-4 9600 400 1,50  2 842,0
OSTBERG BVD 315/30-2 315 9700 400 4,00  3 259,0
OSTBERG BVD 500/30-8 8500 400 0,75  3 774,0
OSTBERG BVD 500/30-6 11500 400 1,10  3 883,0
OSTBERG BVD 630/25-8 15700 400 1,50  4 379,0
OSTBERG BVD 630/25-6 20800 400 3,00  4 622,0
OSTBERG BVD 630/30-8 18300 400 2,20  5 051,0
OSTBERG BVD 630/30-6 24800 400 5,50  5 346,0
OSTBERG BVD 710/30-6 32000 400 5,50  6 490,0
OSTBERG BVD 500/30-4 17000 400 4,00  6 719,0
OSTBERG BVD 710/30-8 24000 400 2,20  6 914,0
OSTBERG BVD 630/25-4 31500 400 9,20  7 755,0
OSTBERG BVD 710/30 XL- 33500 400 7,50  8 357,0
OSTBERG BVD 630/30-4 38000 400 18,50  10 316,0
OSTBERG BVD 710/30-4 47000 400 18,50  10 795,0

Вернуться в каталог