Крышный вентилятор TKS.

Производители:

Оборудование
Цены в:
Производитель Модель Мощность Расход, м3 Напряжение, В Номинальный ток, А Оборот/ мин. Цена
OSTBERG TKS 300 A 44 315 230 0,19 1700  156,0
OSTBERG TKS 300 B 45 355 230 0,20 2250  158,0
OSTBERG TKS 300 C 71 465 230 0,31 2460  166,0
OSTBERG TKS 400 A 91 700 230 0,42 1850  201,0
OSTBERG TKS 400 B 113 865 230 0,50 2580  230,0
OSTBERG TKS 400 C 172 1070 230 0,76 2420  238,0

Вернуться в каталог