Крышный вентилятор серии TKK.

Производители:

Оборудование
Цены в:
Производитель Модель Мощность Расход, м3 Напряжение, В Номинальный ток, А Оборот/ мин. Цена
OSTBERG TKK 300 A 46 320 230 0,20 1715  208,0
OSTBERG TKK 300 C 73 520 230 0,32 2410  215,0
OSTBERG TKK 400 A 62 530 230 0,27 1705  249,0
OSTBERG TKK 400 B 102 800 230 0,45 2480  261,0
OSTBERG TKK 400 C 153 1030 230 0,67 2490  290,0
OSTBERG TKK 400 D 186 1240 230 0,82 2460  297,0
OSTBERG TKK 560 A1 125 1580 230 0,56 1300  533,0
OSTBERG TKK 560 B1 307 2450 230 1,19 1300  714,0
OSTBERG TKK 560 B3 264 2340 380 0,50 1400  730,0
OSTBERG TKK 660 B1 451 3000 230 2,41 1250  849,0
OSTBERG TKK 660 B3 448 3000 380 0,90 1400  865,0
OSTBERG TKK 760 A1 215 3000 230 1,10 890  923,0
OSTBERG TKK 760 A3 257 3400 380 0,58 885  930,0
OSTBERG TKK 760 B1 719 4450 230 3,50 1370  938,0
OSTBERG TKK 760 B3 656 4750 380 1,45 1340  946,0
OSTBERG TKK 960 A1 415 4900 230 2,05 900  1 278,0
OSTBERG TKK 960 A3 373 4425 380 1,44 910  1 285,0
OSTBERG TKK 960 B1 628 5760 230 3,15 850  1 413,0
OSTBERG TKK 960 B3 618 5940 380 1,27 880  1 421,0
OSTBERG TKK 960 C1 1300 7200 230 6,85 1380  1 505,0
OSTBERG TKK 960 C3 1210 8250 380 2,80 1360  1 513,0
OSTBERG TKK 960 D3 2006 9400 380 4,40 1370  1 668,0
OSTBERG TKK 1060 A3 410 5700 380 1,41 670  1 749,0
OSTBERG TKK 1060 B3 1055 9150 380 2,10 900  1 787,0

Вернуться в каталог