Центробежные канальные вентиляторы. KHAE 200-2
|
Характеристики вентилятора |
Размеры/диаметр, мм | 400x200 |
Мощность | 0.15 |
Расход, м3 | 300 |
Напор, Па | 400 |
Напряжение, В | 230 |
![]() |
![]() |
|
Характеристики вентилятора |
Размеры/диаметр, мм | 400x200 |
Мощность | 0.15 |
Расход, м3 | 300 |
Напор, Па | 400 |
Напряжение, В | 230 |
![]() |
![]() |