Центробежные вентиляторы с пониженным уровнем шума. KHAE 315-4 W
|
Характеристики вентилятора |
Размеры/диаметр, мм | 500X250 |
Мощность | 0.15 |
Расход, м3 | 800 |
Напор, Па | 200 |
Напряжение, В | 230 |
![]() |
![]() |
|
Характеристики вентилятора |
Размеры/диаметр, мм | 500X250 |
Мощность | 0.15 |
Расход, м3 | 800 |
Напор, Па | 200 |
Напряжение, В | 230 |
![]() |
![]() |