Центробежные канальные вентиляторы. KHAE 400-4
|
Характеристики вентилятора |
Размеры/диаметр, мм | 800X500 |
Мощность | 0.78 |
Расход, м3 | 2000 |
Напор, Па | 400 |
Напряжение, В | 230 |
![]() |
![]() |
|
Характеристики вентилятора |
Размеры/диаметр, мм | 800X500 |
Мощность | 0.78 |
Расход, м3 | 2000 |
Напор, Па | 400 |
Напряжение, В | 230 |
![]() |
![]() |